Pl. Name Ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Schn.
1 Strempel, Uli 8142 290 287 293 287 294 291 287 293         290,25
2 Schelhorn, Walter 8150 286 263 275 263 280 261 271 260         269,88
3 Sauer. Karl Heinz 8142 255 277 265 274 268 268 265           267,43
4 Kroll, Siegfried 8150 263 262 271 275 269 264 255 260         264,88
5 Walther, Claus 8142 264 255 267 256 263 246 262 262         259,38
6 Humbert, Helga 8150 231 199 222 236 245 244 247 265         236,13
7 Palijan, Antun 8142 248E 236 258E 237E 261E 250E 251E           236,00

Rundenwettkämpfe   Luftpistole Auflage (2.11)

Kreisklasse   / Durchgang 08
8142 Eschersheim 16 : 0 6505
8150 Schwanheim 0 : 16 6167
2011
1 29. Mrz 20:00 Di Eschersheim 790 Schwanheim 780
2 06. Apr 19:00 Mi Schwanheim 724 Eschersheim 797
3 15. Apr 20:00 Fr Eschersheim 837 Schwanheim 768
4 20. Apr 19:00 Mi  Schwanheim 774 Eschersheim 808
5 03. Mai 20:00 Di Eschersheim 831 Schwanheim 794
6 01. Jun 19:00 Mi Schwanheim 769 Eschersheim 805
7 07. Jun 20:00 Di Eschersheim 817 Schwanheim 773
8 15. Jun 19:00 Mi Schwanheim 785 Eschersheim 820
Kreis Abzeichen
Abzeichen HSV
Willkommen bei den Sportschützen in Frankfurt/Main. / RWK 2011
HomeKontaktRWKMeisterschaftJugendServiceInfo-BriefWaffenrechtSportVereine

(grund)(Grund)