RWK Sportpistole G. 2. / 2003

Durchgang 6

Die besten Einzelschützen:
 

Joachim Fischer Blau Gold 268
Bernd Rainer Schneider 1.PC Schwanheim 267
Tan Yalcin TAXI 256

 

1. 1.PC Schwanheim 10 : 2 5.707
2. Taxi Sportschützen 6 : 6 4.724
3. Blau Gold 4 : 8 5.646
4. Zeilsheim 2 4 : 8 5.454


Neu: In der Tabelle wurden auch die Ersatzschützen aufgenommen!

Pl. Name Ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Durchschn.
1. Fischer, Joachim BL.GOL 276 273 277 278 268           274,40
2. Schneider, Bernd Rainer 1PCSCH 256 242 263 267             257,00
3. Yalcin, Tan TAXISV 254 270 262 242 256           256,80
4. Maras, Tugran TAXISV 257 251 265 249 249           254,20
5. Schaefer, Fred ZEILSH 251 258 255 247             252,75
6. Hikade, Willi 1PCSCH 223 252 257 261 256           249,80
7. Kampe, Michael 1PCSCH 239 253 245 238 245 230         241,67
8. Balz, Roger ZEILSH 253 229 237 227 237           236,60
9. Schmid, Manfred ZEILSH 256 252 227 223 217 228         235,00
10. Sincanoglu, Ümit Yasar TAXISV 228 233 241 229 240           234,20
11. Scheller, Herbert BL.GOL 191 257 238 248 243 227         234,00
12. Sczesny, Martina 1PCSCH 205 235 240 231 227 195         225,60
13. Pittner, Josef BL.GOL 229 226 212 232 206           221,00
14. Siegmund, Jens ZEILSH 187 212 220 227 199           211,33
15. Aktar, Abdullah TAXISV 172 184 206 246 190           199,60
16. Fiedler, Eberhard ZEILSH 184 191 215 209 190 190         198,33
17. Kalthof, Hans BL.GOL 195 183 213 150 188           194,75
18. Arjona Jimenez, Juan ZEILSH 175 181 172               175,00
RWK Sp Gk 2

RWK Sportpistole G. 2. / 2003

Durchgang 6

Die besten Einzelschützen:
 

Joachim Fischer Blau Gold 268
Bernd Rainer Schneider 1.PC Schwanheim 267
Tan Yalcin TAXI 256

 

1. 1.PC Schwanheim 10 : 2 5.707
2. Taxi Sportschützen 6 : 6 4.724
3. Blau Gold 4 : 8 5.646
4. Zeilsheim 2 4 : 8 5.454


Neu: In der Tabelle wurden auch die Ersatzschützen aufgenommen!

Pl. Name Ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Durchschn.
1. Fischer, Joachim BL.GOL 276 273 277 278 268           274,40
2. Schneider, Bernd Rainer 1PCSCH 256 242 263 267             257,00
3. Yalcin, Tan TAXISV 254 270 262 242 256           256,80
4. Maras, Tugran TAXISV 257 251 265 249 249           254,20
5. Schaefer, Fred ZEILSH 251 258 255 247             252,75
6. Hikade, Willi 1PCSCH 223 252 257 261 256           249,80
7. Kampe, Michael 1PCSCH 239 253 245 238 245 230         241,67
8. Balz, Roger ZEILSH 253 229 237 227 237           236,60
9. Schmid, Manfred ZEILSH 256 252 227 223 217 228         235,00
10. Sincanoglu, Ümit Yasar TAXISV 228 233 241 229 240           234,20
11. Scheller, Herbert BL.GOL 191 257 238 248 243 227         234,00
12. Sczesny, Martina 1PCSCH 205 235 240 231 227 195         225,60
13. Pittner, Josef BL.GOL 229 226 212 232 206           221,00
14. Siegmund, Jens ZEILSH 187 212 220 227 199           211,33
15. Aktar, Abdullah TAXISV 172 184 206 246 190           199,60
16. Fiedler, Eberhard ZEILSH 184 191 215 209 190 190         198,33
17. Kalthof, Hans BL.GOL 195 183 213 150 188           194,75
18. Arjona Jimenez, Juan ZEILSH 175 181 172               175,00